RAM 2500 Laramie - CAP-2024-087456/CAP-2026-5421874
| Mês/Ano | Liquidado | A Liberar |
|---|---|---|
| Abril/2025 | R$ 183.388,34Liquidado | - |
| Maio/2025 | R$ 195.000,00Liquidado | - |
| Junho/2025 | R$ 165.500,50Liquidado | - |
| Julho/2025 | R$ 178.900,25Liquidado | - |
| Agosto/2025 | R$ 192.300,75Liquidado | - |
| Setembro/2025 | R$ 155.600,00Liquidado | - |
| Outubro/2025 | R$ 188.900,45Liquidado | - |
| Novembro/2025 | R$ 172.400,80Liquidado | - |
| Dezembro/2025 | R$ 196.200,15Liquidado | - |
| Janeiro/2026 | R$ 168.800,90Liquidado | - |
| Fevereiro/2026 | R$ 243.750,45Liquidado | - |
| Março/2026 | R$ 410.576,53Liquidado | - |
| Maio/2026 | - | R$ 180.000,00A Liberar |
| Junho/2026 | - | R$ 170.000,00A Liberar |
| Julho/2026 | - | R$ 186.874,13A Liberar |
Máximo disponível para saque: R$ 536.874,13
Toyota Hilux SW4 SRX 4X4 2.8 TDI - CAP-2026-6581447
| Mês/Ano | Liquidado (Saques) | A Liberar (Saldo) |
|---|---|---|
| Fevereiro/2026 | R$ 64.589,36Liquidado | - |
| Abril/2026 | - | R$ 165.420,15A Liberar |
| Maio/2026 | - | R$ 172.350,45A Liberar |
| Junho/2026 | - | R$ 174.591,69A Liberar |
Máximo disponível para saque: R$ 512.362,29
Honda Pop 100 - CAP-2026-6581447
| Mês/Ano | Liquidado (Saques) | A Liberar (Saldo) |
|---|---|---|
| Maio/2026 | - | R$ 15.000,00A Liberar |
| Junho/2026 | - | R$ 16.530,37A Liberar |
Máximo disponível para saque: R$ 31.530,37
© 2026 todos os direitos reservados.